Herren 1
Oberliga

A. Alicic, M.Mangold, S.Geßner, M. Braunwarth
| Position | QTTR | Name |
| 1 | 2087 | Alicic, Armin |
| 2 | 2066 | Braunwarth, Mathis |
| 3 | 2101 | Mangold, Manuel |
| 4 | 2047 | Geßner, Simon |
Herren 2
Verbandsoberliga

hinten von links: M.Holzer, M. Roll, S. Körner vorne: M.Gantert, P. Strauch, M.Hohl
| Position | QTTR | Name |
| 1 | 1991 | Gantert, Matthias |
| 2 | 1984 | Pavics, Peter |
| 3 | 1953 | Roll, Michael |
| 4 | 1941 | Strauch, Patrick |
| 5 | 1934 | Holzer, Markus |
| 6 | 1929 | Hummel, Klaus |
| 7 | 1916 | Körner, Sven |
| 8 | 1909 | Klyeisen, Michael |
| 9 | 1887 | Hohl, Michael |
Herren 3
Landesliga

hinten: M. Opelland, A. Braun, vorne: M Goll, F Glöckner
| Position | QTTR | Name |
| 1 | 1851 | Müller, Patrick |
| 2 | 1825 | Gelfert, Daniel |
| 3 | 1802 | Opelland, Magnus |
| 4 | 1827 | Roth, Gabor |
| 5 | 1773 | Braun, Alexander |
| 6 | 1796 | Glöckner, Franz |
| 7 | 1770 | Eder, Jan |
| 8 | 1787 | Goll, Michael |
Herren 4
Landesklasse

R. Zimmermann, E. Schöffer, A. Schorradt, T. Knapp, R. Goll
| Position | QTTR | Name |
| 1 | 1749 | Schorradt, Axel |
| 2 | 1705 | Hummel, Martin |
| 3 | 1697 | Knapp, Thassilo |
| 4 | 1685 | Raichle, Jürgen |
| 5 | 1639 | Goll, Roger |
| 6 | 1623 | Zimmermann, Rene |
| 7 | 1604 | Schöffler, Eberhard |
Herren 5
Bezirksliga

I. Smyrnis, R. Titze, J. Nieters, Se. Steinhübl, Si. Steinhübl
| Position | QTTR | Name |
| 1 | 1642 | Bretz, Klaus |
| 2 | 1632 | Titze, Ronald |
| 3 | 1612 | Smyrnis, Wanja |
| 4 | 1595 | Steinhübl, Sebastian |
| 5 | 1619 | Herrmann, Jörg |
| 6 | 1604 | Steinhübl, Simon |
| 7 | 1565 | Nieters, Jan |
| 8 | 1582 | Trinkle, Haiko |
Herren 6
Bezirksklasse

K. Steinhübl, M. Kadura, M. Braun, T. Schorradt, J. Schatschneider
| Position | QTTR | Name |
| 1 | 1570 | Schorradt, Thomas |
| 2 | 1557 | Braun, Marcel |
| 3 | 1538 | Häuser, David |
| 4 | 1501 | Glöckner, Christian |
| 5 | 1497 | Kadura, Michael |
| 6 | 1487 | Steinhübl, Kilian |
Herren 7
Kreisliga A

U. Dorner, B. Gutberlet, K.-H. Stäbler, B. Lingner, J. Schatschneider
| Position | QTTR | Name |
| 1 | 1538 | Dorner, Uwe |
| 2 | 1454 | Schatschneider, Johann |
| 3 | 1431 | Brückner, Lukas |
| 4 | 1417 | Stäbler, Karl-Heinz |
| 5 | 1370 | Raichle, Albert |
| 6 | 1337 | Gutberlet, Bernd |
| 7 | 1269 | Lingner, Bernie |
| 8 | 1261 | Krieg, Dietmar |
Herren 8
Kreisklasse

R. Geßner, J. Müller, F. Slavik, H. Locher, N. Schönbeck
| Position | QTTR | Name |
| 1 | 1219 | Geßner, Roderich |
| 2 | 1204 | Müller, Jürgen |
| 3 | 1109 | Locher, Helmut |
| 4 | 1102 | Schönbeck, Norbert |
| 5 | 1079 | Grimmeisen, Oliver |
| 6 | 1075 | Heinz, Andreas |
| 7 | Vetter, Alexander | |
| 8 | Slavik, Franz |
Damen
Bezirksliga

D. Burger, T. Zimmermann, A. Blankenhorn, E. Kärcher-Goll, R. Gölz
| Position | QTTR | Name |
| 1 | 1348 | Kärcher-Goll, Elke |
| 2 | 1309 | Zimmermann, Tetiana |
| 3 | 1204 | Schuster, Jasmin |
| 4 | 1190 | Burger, Dagmar |
| 5 | 1127 | Blankenhorn, Astrid |
| 6 | 1147 | Gölz, Rike |
| 7 | 896 | Hummel, Martina |
Jungen U19.1
Verbandsoberliga

Lukas, Kilian, Sebastian, David, Wanja (Ioannis)
| Position | QTTR | Name |
| 1 | 1612 | Smyrnis, Ioannis |
| 2 | 1595 | Steinhübl, Sebastian |
| 3 | 1538 | Häuser, David |
| 4 | 1487 | Steinhübl, Kilian |
| 5 | 1431 | Brückner, Lukas |
Jungen U19.2
Landesliga

Simon N., Simon G., Manuel, Lukas, Simon K.
| Position | QTTR | Name |
| 1 | 1203 | Djedovic, Manuel |
| 2 | 1226 | Ritter, Lukas |
| 3 | 1206 | Gölz, Simon |
| 4 | 1174 | Kaczmarek, Simon |
| 5 | 1052 | Nieters, Simon |
Jungen U19.3
Bezirksklasse

Moritz, Carlo, Arne, Daniel
| Position | QTTR | Name |
| 1 | 1032 | Spieth, Arne |
| 2 | 1020 | Nieters, Daniel |
| 3 | 998 | Spieth, Carlo |
| 4 | 918 | Vetter, Fabian |
| 5 | 890 | Heß, Moritz |
Jungen U15
Bezirksklasse

Hannes, Yannis, Anton, Noah, Jona, Oliver
| Position | QTTR | Name |
| 1 | 879 | Böhringer, Hannes |
| 2 | Mailänder, Jona | |
| 3 | Klinger, Yannis | |
| 4 | Calatayud Willems, Noah | |
| 5 | 823 | Krämer, Anton |
| 6 | Brandl, Oliver |