Herren 1
Verbandsoberliga

P. Pavic, K. Hummel, P. Strauch, M. Roll, M. Hohl, S. Geßner
| Position | QTTR | Name |
| 1 | 2044 | Geßner, Simon |
| 2 | 2001 | Roll, Michael |
| 3 | 1942 | Gantert, Matthias |
| 4 | 1940 | Pavics, Peter |
| 5 | 1922 | Strauch, Patrick |
| 6 | 1932 | Hummel, Klaus |
| 7 | 1892 | Klyeisen, Michael |
| 8 | 1865 | Hohl, Michael |
Herren 2
Landesliga

hinten v.l.: M. Holzer, A. Braun, A. Schorradt
vorne v.l.: F. Glöckner, P. Müller, S. Körner
| Position | QTTR | Name |
| 1 | 1904 | Holzer, Markus |
| 2 | 1831 | Körner, Sven |
| 3 | Boruc, Levent | |
| 4 | 1825 | Gelfert, Daniel |
| 5 | 1824 | Müller, Patrick |
| 6 | 1818 | Braun, Alexander |
| 7 | 1761 | Smyrnis, Ioannis |
| 8 | 1780 | Opelland, Magnus |
| 9 | 1780 | Glöckner, Franz |
| 10 | 1805 | Roth, Gabor |
Herren 3
Landesklasse

hinten v.l.: R. Titze, J. Herrmann, J. Raichle, M. Hummel, R. Goll
vorne v.l.: E. Schöffer, T. Knapp, M. Goll
| Position | QTTR | Name |
| 1 | 1770 | Schorradt, Axel |
| 2 | 1758 | Goll, Michael |
| 3 | 1716 | Hummel, Martin |
| 4 | 1718 | Knapp, Thassilo |
| 5 | 1687 | Raichle, Jürgen |
| 6 | 1666 | Titze, Ronald |
| 7 | 1666 | Goll, Roger |
| 8 | 1644 | Schöffler, Eberhard |
| 9 | 1639 | Herrmann, Jörg |
Herren 4
Bezirksliga

hinten: Seb. Steinhübl, R. Zimmermann, Sim. Steinhübl, K. Bretz
vorne: C. Glöckner, M. Braun, T. Schorradt, J. Nieters
| Position | QTTR | Name |
| 1 | 1624 | Steinhübl, Sebastian |
| 2 | 1611 | Bretz, Klaus |
| 3 | 1600 | Zimmermann, Rene |
| 4 | 1566 | Steinhübl, Simon |
| 5 | 1565 | Schorradt, Thomas |
| 6 | 1558 | Nieters, Jan |
| 7 | 1516 | Glöckner, Christian |
| 8 | 1510 | Braun, Marcel |
| 9 | 1502 | Trinkle, Haiko |
Herren 5
Kreisliga A

B. Lingner, K.-H. Stäbler, A. Raichle, U. Dorner, J. Schatschneider
| Position | QTTR | Name |
| 1 | 1510 | Brückner, Lukas |
| 2 | 1485 | Kaczmarek, Simon |
| 3 | 1478 | Dorner, Uwe |
| 4 | 1468 | Griac, Zdenko |
| 5 | 1447 | Steinhübl, Kilian |
| 6 | 1431 | Schatschneider, Johann |
| 7 | 1426 | Djedovic, Manuel |
| 8 | 1382 | Raichle, Albert |
| 9 | 1379 | Stäbler, Karl-Heinz |
| 10 | 1345 | Gölz, Simon |
| 11 | 1337 | Ritter, Lukas |
| 12 | 1323 | Lingner, Bernhard |
Herren 6
Kreisliga D

D. Katura, R. Geßner, N. Schönbeck, F. Slavik, H. Locher
| Position | QTTR | Name |
| 1 | 1196 | Geßner, Roderich |
| 2 | 1100 | Locher, Helmut |
| 3 | 1090 | Schönbeck, Norbert |
| 4 | 1076 | Slavik, Franz |
| 5 | 1070 | Grimmeisen, Oliver |
| 6 | 1006 | Katura, Daniel |
Damen
Bezirksliga

R. Gölz, E. Kärcher-Goll, D. Burger, A. Blankenhorn
| Position | QTTR | Name |
| 1 | 1338 | Kärcher-Goll, Elke |
| 2 | 1267 | Zimmermann, Tetiana |
| 3 | 1162 | Schuster, Jasmin |
| 4 | 1173 | Burger, Dagmar |
| 5 | 1115 | Blankenhorn, Astrid |
| 6 | 1098 | Gölz, Rike |
| 7 | 896 | Hummel, Martina |
Jungen U19.1
Verbandsoberliga

Wanja (Ioannis), Sebastian, Kilian, Lukas, Simon
| Position | QTTR | Name |
| 1 | 1761 | Smyrnis, Ioannis |
| 2 | 1624 | Steinhübl, Sebastian |
| 3 | 1510 | Brückner, Lukas |
| 4 | 1447 | Steinhübl, Kilian |
| 5 | 1485 | Kaczmarek, Simon |
Jungen U19.2
Landesliga

Filip, Simon G., Manuel, Lukas
| Position | QTTR | Name |
| 1 | 1426 | Djedovic, Manuel |
| 2 | 1345 | Gölz, Simon |
| 3 | 1337 | Ritter, Lukas |
| 4 | 1230 | Nice, Filip |
Jungen U19.3
Bezirksliga

Carlo, Moritz, Arne, Janne, Daniel, Anton
| Position | QTTR | Name |
| 1 | 1108 | Spieth, Carlo |
| 2 | 1097 | Heß, Moritz |
| 3 | 1054 | Spieth, Arne |
| 4 | 1008 | Nieters, Daniel |
| 5 | 959 | Krämer, Anton |
Jungen U15
Bezirksklasse

Oliver, Florian, Jona, Noah, Yannis, Fabian
| Position | QTTR | Name |
| 1 | 978 | Wundrak, Janne |
| 2 | 974 | Vetter, Fabian |
| 3 | 957 | Mailänder, Jona |
| 4 | 914 | Calatayud Willems, Noah |
| 5 | 884 | Klinger, Yannis |
| 6 | 823 | Brandl, Oliver |
| 7 | 787 | Brandl, Florian |
| 8 | 771 | Wundrak, Mika |