Verein|Sportarten|Service|Impressum




Sportarten


Tennis

-Veranstaltungen
-Trainingsplan
-Über uns
-Abteilungsleitung
-Beiträge
-Sportbetrieb Aktive
-Sportbetrieb Jugend
-Spielplan 2010
-Bildgalerie
-Downloads
-Geburtstage
-Anmeldung
-Tenniswetter und WebCam

Sportbetrieb Aktive

Vereinsmeister 2010 : Sebastian Smetak

Abschlusstabellen
Herren:


Tabellenstand
Pos. Mannschaft Punkte Matches Sätze Spiele
1 TC Hülben 1 6:0 43:11 92:29 669:417
2 TC Neuhausen 1 5:1 40:14 86:37 668:455
3 TA VFL Kirchheim/Teck 1 4:2 30:24 65:59 592:573
4 TC Linsenhofen 1 2:4 21:33 54:76 570:657
5 SPG Neckartailfingen/Neckartenzlingen 2:4 20:34 49:73 520:627
6 TC Raidwangen 1 1:5 20:34 50:77 553:656
7 TC Grafenberg 1 1:5 15:39 40:85 473:660






Tabellenstand
Pos. Mannschaft Punkte Matches Sätze Spiele
1 TC Ruit 3 6:0 43:5 65:9 426:150
2 TA VFL Kirchheim/Teck 2 5:1 39:9 60:16 424:220
3 TA TSV Wernau 1 4:2 25:23 39:39 354:342
4 TA SV Mettingen 1 3:3 17:31 31:47 308:365
5 TA TSV Denkendorf 3 2:4 17:31 27:49 242:368
6 TC Neidlingen 2 1:5 16:32 25:53 262:398
7 TA Wernauer-Sportfreunde 2 0:6 11:37 22:56 243:416





Damen:












Tabellenstand
Pos. Mannschaft Punkte Matches Sätze Spiele
1 TC RW Trochtelfingen 2 3:3 27:21 42:33 335:312
2 TA TV Bissingen/Teck 2 3:3 26:22 38:38 354:315
3 TA TSV Frickenhausen 2 3:3 22:26 39:41 337:362
4 TA VFL Kirchheim/Teck 1 3:3 21:27 35:42 327:364












Herren 40:
Tabellenstand
Pos. Mannschaft Punkte Matches Sätze Spiele
1 TA TSV Kohlstetten 1 7:0 43:13 64:31 503:381
2 TA VFL Kirchheim/Teck 1 5:2 42:14 67:29 506:330
3 TA TSV Undingen 1 4:3 30:26 54:45 498:466
4 TV Reutlingen 3 4:3 29:27 54:40 456:388
5 TA SG Erkenbrechtsweiler 1 3:4 24:32 41:50 411:444
6 TC Neidlingen 1 2:5 19:37 34:62 398:496
7 TA TSV Plattenhardt 3 2:5 19:37 30:59 318:474
8 TA TV Häslach 2 1:6 18:38 32:60 347:458

Herren 65:
Tabellenstand
Pos. Mannschaft Punkte Matches Sätze Spiele
1 TA VFL Kirchheim/Teck 1 4:0 21:11 35:16 266:167
2 TA TSV Jesingen 1 3:1 22:10 37:16 280:176
3 TA Wernauer-Sportfreunde 1 2:2 19:13 28:24 227:243
4 TC Wernau/N. 1 1:3 13:19 23:30 235:256
5 TA TSV Ötlingen 2 0:4 5:27 7:44 125:291

 









































































































































































































Mit freundlicher
Unterstützung von: